Ecuador
Code | Type | Name | Swift |
---|---|---|---|
0001 | Bank | Banco Central | BCENECEQ |
0002 | Bank | Fomento | BNFEECEQ |
0010 | Bank | Pichincha | PICHECEQ |
0017 | Bank | Guayaquil | GUAYECEG |
0024 | Bank | Citibank | CITIECE1 |
0025 | Bank | Machala | BMACECEG |
0027 | Bank | Delbank | |
0029 | Bank | Loja | LOJBECEL |
0030 | Bank | Pacifico | PACIECEG |
0032 | Bank | Internacional | BINTECEQ |
0034 | Bank | Amazonas | BASAECEG |
0035 | Bank | Austro | AUSTECEQ |
0036 | Bank | Produbanco | PRODECEQ |
0037 | Bank | Bolivariano | BBOLECEG |
0039 | Bank | Comercial de Manabi | CBMIECE1 |
0040 | Bank | Banco Proamerica | |
0042 | Bank | Ruminahui | BGRMECEQ |
0043 | Bank | Del Litoral | LITBECE1 |
0045 | Bank | Sudamericano | BKSOECE1 |
0050 | Bank | Cofiec | COFBECE1 |
0059 | Bank | Solidario | BSGEECEQ |
0060 | Bank | Banco Procredit | PRCBECEQ / ALFLECE1 |
0061 | Bank | Banco Capital | |
0062 | Bank | Banco para la Asistencia Comunitaria Finca S.A. | BCAPECEQ |
0064 | Bank | Banco Coopnacional S.A | |
0065 | Bank | Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. | |
0066 | Bank | Banecuador B.P. | |
0085 | Bank | Mutualista Imbabur | |
0086 | Bank | Mutualista Pichincha | MUPIECEQ |
0087 | Bank | Mutualista Ambato | |
0088 | Bank | Mutualista Azuay | BAAZECE1 |
0100 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito 15 de Abril LTDA | |
0102 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Cariamanga LTDA. | |
0103 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Puellaro LTDA. | |
0105 | Bank | Coop. de A. Y C. 16 de Junio | |
0106 | Bank | Coop. de A. Y C. 20 de Febrero LTDA. | |
0107 | Bank | Coop. de A. Y C. 23 de Mayo LTDA. | |
0108 | Bank | Coop. de A. Y C. Maquita Cushunchic LTDA. | |
0109 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito San Francisco de Asis LT | |
0124 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro LTDA. | |
0125 | Bank | Coop. de Ah y Cr Juan de Salinas LTDA. | |
0126 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Nueva Jerusalén | |
0129 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Agraria Mushuk Kawsay LTDA. | |
0130 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Tena LTDA. | |
0131 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Guala. | |
0132 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Mi Tierra | |
0133 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito de la Peq. Emp. Cacpe Ya | |
0134 | Bank | Coop. Ahorro y Credito Fundesarrollo | |
0135 | Bank | Coop. A y C de le PEQ. EMP. Cacpe Zamora LTDA. | |
0139 | Bank | Coop. Aho y Cred Alianza Minas LTDA. | |
0140 | Bank | Ecuatoriano de la Vivienda | |
0143 | Bank | Cooperativa 9 de Octubre LTDA | |
0144 | Bank | Cooperativa Cacpe Biblian LTDA | |
0155 | Bank | Coop. de Ah y Cr Once de Junio | |
0161 | Bank | Coop. de Ah y Cr de Serv Public Ministerio Educ y C. | |
0168 | Bank | Coop Ah y Cr Policia Nacional | |
0180 | Bank | Coop Ah y Cr de la Pequeña Empresa de Loja Cacpe L | |
0183 | Bank | Banco D Miro SA | |
0185 | Bank | Coop Ah y Cr de la Pequena Empresa de Loja CACPE L | |
0187 | Bank | Coop. de Ahorro y Credito SR. de Giron | |
0204 | Bank | Coop Ah y Credito Ambato Ltda | |
0205 | Bank | Coop Aho y Cred Padre Julian Lorente LTDA | |
0214 | Bank | Coop Aho y Cred Educadores de Chimborazo | |
0221 | Bank | Coop de Aho y Cred San Miguel de los Bancos | |
0222 | Bank | Coop Ah y Cr San Antonio LTDA. | |
0229 | Bank | Coop Ah y Cr Juan Pio Mora LTDA. | |
0230 | Bank | Coop Ah y Cr Educadore de Pastaza LTDA. | |
0233 | Bank | Coope. Camara de Comercio de Ambato | |
0257 | Bank | Coop Ah y Cr Coca LTDA | |
0263 | Bank | Coop. de Ahorro y Credito Mushuc Runa LTDA. | |
0270 | Bank | Coop Ah y Cr Crediamigo. | |
0275 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca LTDA. | |
0291 | Bank | Coop. de Ah y Cr la Inmaculada de San Placido LTDA | |
0293 | Bank | Coop. de A y C. Luz Del Valle | |
0295 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito la Benéfica LTDA | |
0296 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema | |
0299 | Bank | Coop de Ahorro y Crédito la Merced LTDA | |
0300 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo LTDA. | |
0301 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito los Andes Latinos LTDA. | |
0302 | Bank | Coop. de A y C Guamote LTDA | |
0303 | Bank | Coop. de A. y C. Credisocio | |
0306 | Bank | Coop. de A. y C. Cámara de Comercio Santo Domingo. | |
0308 | Bank | Coop de A y CR Corporación Centro LTDA | |
0309 | Bank | Coop de A. y C. Antorcha LTDA | |
0311 | Bank | Coop Ahorro y Crédito San Gabriel LTDA | |
0312 | Bank | Coop Ahorro y Credi Mujeres Unidas Tantanakushka W | |
0313 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos LTDA | |
0314 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Credito Santa Anita LTDA | |
0315 | Bank | Coop. de A. y C. 13 de Abril LTDA | |
0316 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito Pilahuin Tio LTDA. | |
0317 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuin | |
0318 | Bank | Coop. de A. y C. Coopac Austro LTDA -Miess | |
0319 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Credito Crea LTDA - Mies. | |
0320 | Bank | Coop. de A. y C. Chibuelo LTDA. | |
0323 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito 4 de Octubre LTDA. | |
0324 | Bank | Coop Ahorro y Credito San Isidro LTDA | |
0327 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Semilla del Progreso LTDA. | |
0328 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito Huaicana LTDA | |
0331 | Bank | Coop. de A. Y C. Abdon Calderon LTDA. | |
0338 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito Pucara LTDA | |
0341 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito Multiempresarial L | |
0342 | Bank | Coop de A y C San Juan de COTOGCHOA | |
0353 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga LTDA | |
0354 | Bank | Coop de Ah y Cr Erco LTDA. | |
0355 | Bank | Coop de Ahorro y Credito Santa Isabel LTDA | |
0359 | Bank | Coop. de A. Y C. Lucha Campesina LTDA. | |
0368 | Bank | Coop Ah y Cr Andina LTDA | |
0372 | Bank | Coop de Ah y Cr Nueva Esperanza | |
0373 | Bank | Coop. de Ah y Cr Fortuna - Mies | |
0395 | Bank | Coop de Ahorro y Crédito Provida | |
0397 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Lagunas-Miess. | |
0404 | Bank | Coop de A y C Futuro Lamanense. | |
0405 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Credito Vision de Los Andes. | |
0406 | Bank | Coop A y C Union el Ejido | |
0407 | Bank | Coop A y C Vilcabamba Cacvil | |
0408 | Bank | Coop A y C Cadecog Gonzanama | |
0426 | Bank | Coop. de Ahorro y Credito San Miguel de Pallatanga. | |
0431 | Bank | Coop de A y C Santa Ana de Nayon | |
0432 | Bank | Coop A y C Esperanza y Progreso del Valle. | |
0435 | Bank | Coop de A y Cr Agrícola Junin LTDA | |
0440 | Bank | Coop. de Ah y Cr 1 de Julio | |
0446 | Bank | Coop. de Ahorro y Credito Microempresarial Sucre. | |
0457 | Bank | Coop. de Ah y Cr Textil 14 de Marzo | |
0461 | Bank | Coop. de Ah y Cr Camara de Comercio Riobamba | |
0467 | Bank | Coop. de Ah y Cr Indigena Sac LTDA | |
0468 | Bank | Coop. de Ah y Cr Las Naves | |
0470 | Bank | Coop. de Ah y Cr Focla | |
0479 | Bank | Coop. de Ah y Cr Santa Lucia LTDA | |
0486 | Bank | Coop. de Ah y Cr Cacpe Celica | |
0487 | Bank | Coop. de Ah y Cr Cacec LTDA. Cotopaxi. | |
0488 | Bank | Coop. de Ah y Cr Magisterio Manabita Limitada. | |
0489 | Bank | Coop. de Ah y Cr Alfonso Jaramillo C.C.C. | |
0498 | Bank | Coop. de Ah y Cr Para la Vivienda Orden y Segurida | |
0499 | Bank | Coop. de Ah y Cr Ecuafuturo LTDA. | |
0506 | Bank | Coop. de Ah y Cr Virgen del Cisne. | |
0508 | Bank | Coop. de Ah y Cr Santa Maria de la Manga del Cura | |
0509 | Bank | Coop. de Ah y Cr 16 de Julio LTDA | |
0510 | Bank | Coop. de Ah y Cr Metropolis LTDA. | |
0511 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. San Martin de Tisaleo LTDA. | |
0512 | Bank | Coop. de Ah y Cr Educadores Tulcan LTDA | |
0513 | Bank | Coop. de Ah y Cr Educadores de Zamora Chinchipe. | |
0514 | Bank | Coop. de Ah y Cr Coopartamos LTDA | |
0517 | Bank | Coop. de Ah y Cr Limitada Mifex | |
0520 | Bank | Coop. de Ah y Cr Servidores Municipales de Cuenca. | |
0522 | Bank | Coop. de Ah y Cr Educadores de Loja. | |
0524 | Bank | Coop. de Ah y Cr Grameen Amazonas | |
0525 | Bank | Coop. de Ah y Cr Puerto Francisco de Orellana | |
0526 | Bank | Coop. de Ah y Cr Camara de Comercio Joya de los SA | |
0529 | Bank | Coop. de Ah y Cr Padre Vicente Ponce Rubio. | |
0533 | Bank | Coop. de Ah y Cr Esperanza del Futuro LTDA | |
0534 | Bank | Coop. Ah y Cr Sumak Kawsay | |
0535 | Bank | Coop. Ah y Cr Visionfund Ecudor S. A. | |
0537 | Bank | Coop. Ah y Cr San Antonio LTDA. - Imbabura (Mies) | |
0538 | Bank | Coop de Ah y Cr Ecuacreditos LTDA | |
0539 | Bank | Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | |
0546 | Bank | Cooperativa Credimas | |
0547 | Bank | Coop. de Ah y Cr San Miguel de Sigchos | |
0550 | Bank | Coop. de Ah y Cr San Jose S.J. | |
0553 | Bank | Coop. de Ah y Cr Uniotavalo LTDA. | |
0552 | Bank | Coop. de Ah y Cr La Floresta LTDA. | |
0554 | Bank | Coop. de Ah y Cr Sol de los Andes LTDA. | |
0555 | Bank | Coop. de Ah y Cr Sierra Centro | |
0559 | Bank | Coop. de Ah y Cr Ciudad de Zamora | |
0560 | Bank | Coop. de Ah y Cr Sinchi Runa LTDA | |
0561 | Bank | Coop. de Ah y Cr Indigenas Galapagos LTDA | |
0564 | Bank | Coop. de Ah y Cr Accion Imbaburapak LTDA. | |
0567 | Bank | Coop. de Ah y Cr Killiki Wasi LTDA. | |
0568 | Bank | Coop. de Ah y Cr Accion Tungurahua LTDA | |
0573 | Bank | Coop. de Ah y Cr Vencedores de Tungurahua | |
0575 | Bank | Coop. de Ah y Cr Fondo Para el Desarrollo y la Vida | |
0576 | Bank | Coop. de Ah y Cr 17 de Marzo LTDA | |
0577 | Bank | Coop. de Ah y Cr Base de Taura | |
0578 | Bank | Coop. de Ah y Cr Hermes Gaibor Verdesoto | |
0579 | Bank | Cooperativa de Ah y Cr Canar LTDA. | |
0581 | Bank | Coop. de Ah y Cr Mushuk - Yuyay(Canar) | |
0582 | Bank | Coop. de Ah y Cr El Molino LTDA. | |
0583 | Bank | Coop. de Ah y Cr Pushak Runa Hombre Lider. | |
0584 | Bank | Coop. de Ah y Cr Padre Julian Lorente LTDA. | |
0585 | Bank | Coop. de Ah y Cr Occidental | |
0586 | Bank | Coop. de Ah y Cr Simon Bolivar | |
0587 | Bank | Coop. de Ah y Cr Uniblock y Servicios LTDA. | |
0589 | Bank | Casa de Valores Smartcapital S. A. MV | |
0590 | Bank | Coop. de Ah y Cr de Indigenas Chuchuqui LTDA | |
0591 | Bank | Coop. de Ah y Cr Ganansol LTDA | |
0592 | Bank | Coop. de Ah y Cr Chunchi LTDA | |
0593 | Bank | Coop. de Ah y Cr Nacional Llano Grande LTDA. | |
0594 | Bank | Coop. de Ah y Cr Obras Publicas Fiscales de Loja Y | |
0595 | Bank | Coop. de Ah y Cr Futuro y Progreso de Galapagos LT | |
0596 | Bank | Coop. de Ah y Cr Educ. del Tungurahua LTDA. | |
0597 | Bank | Coop. de Ah y Cr San Miguel LTDA. | |
0598 | Bank | Coop. de Ah y Cr Credi Ya LTDA. | |
0602 | Bank | Coop. de Ah y Cr Camara de Comercio del Canton Bol | |
0603 | Bank | Coop. de Ah y Cr Casag LTDA. | |
0604 | Bank | Coop. de Ah y Cr Santa Rosa de Patutan LTDA. | |
0605 | Bank | Coop. de Ah y Cr Los Rios | |
0606 | Bank | Coop. de Ah y Cr Credisur LTDA. | |
0610 | Bank | Coop. de Ah y Cr Fasaynan LTDA | |
0611 | Bank | Coop. de Ah y Cr San Jose el Airo | |
0613 | Bank | Coop. de Ah y Cr Salinerita | |
0615 | Bank | Coop. de Ah y Cr del Sindicato de Choferes Profesi | |
0616 | Bank | Coop. de Ah y Cr Unidad y Progreso | |
0617 | Bank | Coop. de Ah y Cr Rural Sierra Norte Cooprusienor | |
0618 | Bank | Coop. de Ah y Cr el Calvario LTDA | |
0619 | Bank | Coop. de Ah y Cr Nizag LTDA | |
0620 | Bank | Coop. de Ah y Cr Llacta Pura | |
0621 | Bank | Coop. de Ah y Cr Educadores del Azuay | |
0622 | Bank | Coop. de Ah y Cr Credil LTDA | |
0623 | Bank | Coop. de Ah y Cr San Jorge LTDA | |
0624 | Bank | Coop. de Ah y Cr Atahualpa LTDA | |
0625 | Bank | Coop. de Ah y Cr Economia del Sur Ecosur | |
0626 | Bank | Coop. de Ah y Cr Coorambato LTDA | |
0627 | Bank | Coac Kury Wayta LTDA | |
0631 | Bank | Cooperativa de Ah y Cr Vonnelan | |
0632 | Bank | Coop. de Ah y Cr Crecer Winari LTDA | |
0633 | Bank | Coop. de Ah y Cr Divino Nino | |
0634 | Bank | Coop. de Ah y Cr Solidaridad y Progreso Oriental. | |
0635 | Bank | Coop. de Ah y Cr Del Azuay | |
0636 | Bank | Coop. de Ah y Cr Integración Desarrollo y Futuro I | |
0637 | Bank | Coop. de Ah y Cr del Politecnica LTDA | |
0638 | Bank | Coop. de Ah y Cr San Cristobal LTDA | |
1015 | Bank | Diners/Visa Interdin/Discover - Transferencias EnL | |
2000 | Bank | Coop. de Ah y Cr Educadores del Oro LTD | |
2001 | Bank | Coac A y C Educadores de Bolivar | |
2002 | Bank | Coac Tienda de Dinero LTDA. | |
2003 | Bank | Coop. de Ah y Cr Riochico | |
2004 | Bank | Coop. de Ah y Cr Mocache LTDA. | |
2005 | Bank | Coop. de Ah y Cr Progreso Microempresarial | |
2006 | Bank | Coop. de Ah y Cr Quilanga LTDA | |
2007 | Bank | Coop. de Ah y Cr Pichincha LTDA. | |
2008 | Bank | Coop. de Ah y Cr Pijal | |
2009 | Bank | Coop. de Ah y Cr Pujili LTDA | |
2010 | Bank | Coop. de Ah y Cr CAC-CICA Mies | |
2011 | Bank | Coop. de Ah y Cr DR. Cornelio Saenz | |
2012 | Bank | Coop. de Ah y Cr Llanganates | |
2013 | Bank | Coop. de Ah y Cr San Carlos LTDA. | |
2014 | Bank | Coop. de Ah y Cr el Altar LTDA. | |
2015 | Bank | Coop. de Ah y Cr el Transportista CACET | |
2016 | Bank | Coop. de Ah y Cr Migrantes del Ecuador LTDA | |
2017 | Bank | Startseite A. Y C. Vencederos de Pichincha LTDA. | |
2018 | Bank | Coop. de Ah y Cr Kisapincha LTDA. | |
2019 | Bank | Coop. de Ah y Cr Saint Michel LTDA. | |
2020 | Bank | Coop. Salate | |
2021 | Bank | Coop. de Ah y Cr. San Valentin | |
2022 | Bank | Coop. de Ah y Cr Saquisili LTDA. | |
2023 | Bank | Coop. de Ah y Cr Tamboloma LTDA. | |
2024 | Bank | Coop. de Ah y Cr Credi Facil LTDA | |
2025 | Bank | Coop. de Ah y Cr Etapa | |
2026 | Bank | Coop. de Ah y Cr Mushug Causay LTDA. | |
2027 | Bank | Coop. de Ah y Cr Mushuk Pakari LTDA. | |
2028 | Bank | Coop. de Ah y Cr el Cafetal | |
2029 | Bank | Coop. de Ah y Cr Fundar | |
2030 | Bank | Coop. de Ah y Cr Jadan LTDA (MIES) | |
2031 | Bank | Coop. de Ah y Cr Simiatug LTDA | |
2032 | Bank | Coop. Mushuk Pakarik | |
2033 | Bank | Coop. de Ah y Cr los Chasquis Pastocalle LTDA. | |
2034 | Bank | Coop. de Ah y Cr Luis Felipe Duchicela XXVII | |
2035 | Bank | Coop. de Ah y Cr. Makita Kunchik | |
2036 | Bank | Coop. de Ah y Cr Maquita Cushun LTDA | |
2037 | Bank | Coop. de Ah y Cr Iliniza LTDA. | |
2038 | Bank | Coop. de Ah y Cr Inka Kipu LTDA | |
2039 | Bank | Coop. de Ah y Cr Innovación Andina LTDA. | |
2040 | Bank | Coop. de Ah y Cr del Emigrante Ecuatoriano y su Fam. | |
2041 | Bank | Coop. de Ah y Cr Quevedo LTDA. | |
2042 | Bank | Coop. de Ah y Cr Bola Amarilla | |
2043 | Bank | Coop. de Ah y Cr CatarLTDA | |
2044 | Bank | Coop. de Ah y Cr Sumak Samy LTDA. | |
2045 | Bank | Coop. de Ah y Cr Sumak SISA | |
2046 | Bank | Coop Cacique Guritave | |
2047 | Bank | Coop. de Ah y Cr Camara de Comercio de la Mana | |
2048 | Bank | Coop. de Ah y Cr Naupa Kausay | |
2049 | Bank | BankCoop. de Ah y Cr Camino de la Luz LTDA. | |
2050 | Bank | Coop. de Ah y Cr. Panamericana LTDA | |
2051 | Bank | Coop. de Ah y Cr la Libertad LTDA | |
2052 | Bank | Coop. de Ah y Cr el Buen Sembrador LTDA. | |
2053 | Bank | Coop. de Ah y Cr Sembrando Futuro | |
2054 | Bank | Citadel Casa de Valores S.A. | |
2055 | Bank | Coop. de Ah y Cr 23 de Enero | |
2056 | Bank | Coac A y C Esperanza de Valle de la Virgen LTDA. | |
2057 | Bank | Coac A y C Zona de Capital Corcimol | |
2058 | Bank | Coac ACHIK inti LTDA | |
2059 | Bank | Coac A y C Coopymec Macara | |
2060 | Bank | Coac Corpucoop LTDA | |
2061 | Bank | Coac de los Profesores Empleados y Trabajadores | |
2062 | Bank | Coac del Sind Chof Prof Virgen del Cisne | |
2063 | Bank | Coac el Migrante Solidario | |
2064 | Bank | Coac San Miguel de Chirijos LTDA | |
2065 | Bank | Coac Sindicato de Choferes Profesionales de Yantza | |
2066 | Bank | Coop. de Ah y Cr 22 de Junio-Orianga | |
2067 | Bank | Cámara de Comercio Joya de los Sachas | |
2068 | Bank | Coop. de Ah y Cr Indigena SAC Latacunga LTDA | |
2069 | Bank | Coop. 15 de Diciembre | |
2070 | Bank | Coop. 15 de Mayo | |
2071 | Bank | Coop. de Ah y Cr Carroceros de Tungurahua | |
2072 | Bank | Coop. de Ah y Cr Esc Sup Politec Agrop de Manabi Manuel | |
2073 | Bank | Coop. de Ah y Cr Sagrada Familia Solidaridad | |
2074 | Bank | Coop. Aguilas de Cristo | |
2075 | Bank | Coop. de Ah y Cr Cacpe Manabi | |
2076 | Bank | Coop. de Ah y Cr Camara de Comercio Indigena | |
2077 | Bank | Coop. de Ah y Cr Focazsum LTDA. | |
2078 | Bank | Coop. Camino de Oro Kurinan | |
2079 | Bank | Coop Crediunion | |
2080 | Bank | Coop. de Ah y Cr 26 de Septiembre Lazaro Condo | |
2081 | Bank | Coop. de Ah y Cr 4 de Oct. San Francisco de Chambo | |
2082 | Bank | Coop. de Ah y Cr Desarrollo Popular | |
2083 | Bank | Coop. de Ah y Cr Gonzanama Mies | |
2084 | Bank | Coop. de Ah y Cr 15 de Agosto LTDA. | |
2085 | Bank | Coop. de Ah y Cr 18 de Noviembre | |
2086 | Bank | Coop. de Ah y Cr 21 de Noviembre LTDA. | |
2087 | Bank | Coop. de Ah y Cr Achik Pakari LTDA | |
2088 | Bank | Coop. de Ah y Cr Alianza Social ECU. Alsec | |
2091 | Bank | Coop. de Ah y Cr Bancos de Agua Santa LTDA. | |
2092 | Bank | Coop. de Ah y Cr Bashalan LTDA. | |
2093 | Bank | Coop. de Ah y Cr Carrada Manuela Leon | |
2094 | Bank | Coop. de Ah y Cr Constructor del Desarrollo Solida | |
2095 | Bank | Coop. de Ah y Cr Cordillera de los DE LOS Andes LTDA. | |
2096 | Bank | Coop. de Ah y Cr de accion Popular | |
2097 | Bank | Coop. de Ah y Cr de Imbabura Amazonas | |
9962 | Bank | Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Biblian LTDA. | |
9963 | Bank | CORPORACION FINANCIERA | |
9964 | Bank | Financiera Financoop | |
9965 | Bank | Coop. Ahorro y Crédito Progreso | |
9967 | Bank | Diners Club | |
9969 | Bank | Coop. Tulcan | |
9970 | Bank | Coop. Pablo Munoz Vega | |
9971 | Bank | Coop. Calceta LTDA | |
9972 | Bank | Coop. Cámara de Comercio Quito | |
9974 | Bank | Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista LTDA. | |
9975 | Bank | Coop. Aho. y Crédito 23 de Julio | |
9976 | Bank | Coop. Aho. y Crédito Santa Ana | |
9977 | Bank | Coop. Alianza del Valle LTDA. | |
9979 | Bank | Coop. Riobamba | |
9980 | Bank | Coop. Comercio LTDA Portoviejo | |
9981 | Bank | Coop. Chone LTDA. | |
9982 | Bank | Coop. Cacpeco | |
9983 | Bank | Coop. Atuntaqui | |
9984 | Bank | Coop. Guaranda | |
9985 | Bank | Coop. Aho. y Crédito Santa Rosa | |
9986 | Bank | Coop. Aho. y Crédito El Sagrario | |
9987 | Bank | Coop. Oscus | |
9988 | Bank | Coop. La Dolorosa | |
9989 | Bank | Coop. Aho. y Crédito Manuel Godoy | |
9991 | Bank | Coop. Aho. y Crédito San José | |
9992 | Bank | Coop. Aho. y Crédito San Francisco | |
9993 | Bank | Coop. Aho. y Crédito Jardín Azuayo | |
9994 | Bank | Coop. Cotocollao | |
9995 | Bank | Coop. 29 de Osctubre | |
9997 | Bank | Coop. Peq. Empresa de Pastaza | |
9998 | Bank | Coop. Andalucia | |
9999 | Bank | Coop. Previsión Ahorro y Desarrollo | |
Last updated