Chile
Code | Type | Name | SWIFT |
---|---|---|---|
001 | Bank | Banco de Chile/Banco Edwards/Citi/Atlas/CrediChile | BCHICLRM |
009 | Bank | Banco Internacional | BICHCLRM |
012 | Bank | Banco Estado | |
014 | Bank | Banco Desarrollo de scotiabank | BKSACLRM |
016 | Bank | Banco de crédito e inversiones (BCI) | CREDCLRM |
028 | Bank | Banco Bice | BICECLRM |
031 | Bank | HSBC Bank Chile | BLICCLRM |
037 | Bank | Banco Santander Chile | BSCHCLRM |
039 | Bank | Itaú Corpbanca | ITAUCLRM |
041 | Bank | JP Morgan Chase Bank | |
049 | Bank | Banco Security | BSCLCLRM |
051 | Bank | Banco Falabella | FALACLRM |
053 | Bank | Banco Ripley | RPLYCLRM |
055 | Bank | Banco Consorcio | MNEXCLRM |
504 | Bank | BBVA | |
672 | Bank | Cooppeuch (Tarjeta DALE Coopeuch) | |
729 | Bank | Sociedad Emisora de Tarjetas Los Héroes S.A. (PREPAGO LOS HEROES) | |
730 | Bank | Tenpo Payments S.A. (Tenpo Prepago) | |
732 | Wallet | Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. (TAPP) | |
739 | Bank | Digital Payments Prepago S.A. (FPAY) | |
741 | Wallet | Compañía Emisora de Medios de Pago Digitales S.A. (COPEC PAY) | |
875 | Bank | Mercado Pago Emisora S.A. (MERCADO PAGO) |
Last updated