Colombia
These are the values the Bank Code parameter can take in Colombia
Code | Type | Name | SWIFT | |
---|---|---|---|---|
1001 | Bank | Banco de Bogotá | BBOGCOBB | |
1002 | Bank | Banco Popular | BPOPCOBB | |
1006 | Bank | Banco Corpbanca Colombia S.A | ||
1007 | Bank | Bancolombia | COLOCOBM | |
1009 | Bank | Citibank | CITICO21 | |
1012 | Bank | Banco GNB Sudameris | BSUDCOBB | |
1013 | Bank | BBVA Colombia | FBBVCOBB | |
1014 | Bank | Itaú Corpbanca Colombia S.A. | BCTOCOBB | |
1019 | Bank | Banco Scotibank Colpatria | COLPCOBB | |
1023 | Bank | Banco de Occidente | OCCICOBCBO2 | |
1031 | Bank | Banco de Comercio Exterior - Bancoldex | CCAICOBB | |
1032 | Bank | Banco Caja Social BCSC SA | CASOCOBB | |
1040 | Bank | Banco Agrario | ||
1042 | Bank | BNP Paribas | ||
1047 | Bank | Banco Mundo Mujer S.A. | CAFECOBB | |
1051 | Bank | Banco Davivienda SA | BAVICOBB | |
1052 | Bank | Banco AV Villas | ||
1053 | Bank | Banco W S.A. | PRCBCOBB | |
1059 | Bank | Banco de las Microfinanzas Bancamia S.A. | PICHCOBB | |
1060 | Bank | Banco Pichincha | ||
1061 | Bank | Bancoomeva | FALACOBB | |
1062 | Bank | Banco Falabella S.A | ||
1063 | Bank | Banco Finandina S.A | MCTBCOBB | |
1065 | Bank | Banco Santander de Negocios Colombia S.A. | ||
1066 | Bank | Banco Cooperativo Coopcentral | ||
1067 | Bank | Mibanco (Ex Banco Compartir) | ||
1069 | Bank | Banco Serfinanza S.A. | ||
1070 | Bank | Lulo Bank S.A. | ||
1071 | Bank | Banco J.P. Morgan Colombia S.A | ||
1097 | Wallet | Dale | ||
1121 | Bank | Financiera Juriscoop Compañía de Financiamiento | ||
1283 | Bank | Cooperativa Financiera de Antioquia | FIACCOB1 | |
1286 | Bank | JFK Cooperativa Financiera | ||
1289 | Bank | Cotrafa Cooperativa Financiera | ||
1291 | Bank | COOFINEP Cooperativa Financiera | ||
1292 | Bank | Confiar Cooperativa Financiera | ||
1303 | Bank | Giros y Finanzas CF (Banco Union) | ||
1370 | Bank | Coltefinanciera S.A | CLTECOBM | |
1507 | Wallet | Banca Digital Nequi | ||
1551 | Wallet | Daviplata | ||
1558 | Bank | Banco Credifinanciera SA.(BAN100) | ||
1560 | Bank | PIBANK | ||
1637 | Bank | IRIS (Financiera DANN) | ||
1801 | Wallet | MOVii | ||
1802 | Wallet | Ding Tecnipagos S.A. | ||
1803 | Wallet | Powwi | ||
1804 | Wallet | Ualá | ||
1805 | Bank | Banco BTG Pactual | ||
1811 | Wallet | RAPPIPAY |
Last updated